有名な脚本家ってどんな人がいるの?
有名脚本家の作品にはどんなものがあるの?
ドラマを見ていて、ドラマの展開やセリフが面白く、「この脚本家の作品が好き!」と思うこともありますよね。好きな脚本家がいればその脚本の作品を選んでみるといったドラマの楽しみ方もできるでしょう。
この記事では、特に注目されている日本のテレビドラマの有名脚本家について紹介します。代表作や作風とあわせて紹介しますので、気になる脚本家がいれば、ぜひ作品をチェックしてみてください。
また、脚本家を志望する方に向けて、これらの有名脚本家の脚本家デビューのきっかけについて紹介します。人気脚本家になるための第一歩を掴むためにも、ぜひ参考にしてください。
日本の有名脚本家TOP20!今もっとも検索されている脚本家は?
日本の有名脚本家20名を紹介します。
「知る人ぞ知る」存在の日本の脚本家は無数にいますが、ここでいう「有名」の選出基準は、「インターネット上で特に多く検索されている人」としています。
検索ボリュームを知るためのツールを利用して、検索ボリュームがとても多い脚本家について多い順に名前を挙げています。結果は下記の通りです。
【現在最もインターネット検索されている有名脚本家トップ20】
脚本家名 | 代表作 | 1日当たりの検索数 (上段:Googleキーワードプランナーによる検索数、下段:aramakijakeによる検索数) |
---|---|---|
1位:三谷幸喜 | 「古畑任三郎」、「新選組!」、「鎌倉殿の13人」、「ラヂオの時間」、「THE 有頂天ホテル」、「オケピ!」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約2万、Google約9万 |
2位:坂元裕二 | 「東京ラブストーリー」、「Mother」、「それでも、生きてゆく」、「最高の離婚」、「大豆田とわ子と三人の元夫」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約5万 |
3位:古沢良太 | 「ゴンゾウ 伝説の刑事」、「リーガル・ハイ」、「コンフィデンスマンJP」、「どうする家康」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約4万 |
4位:宮藤官九郎 | 「池袋ウエストゲートパーク」、「木更津キャッツアイ」、「あまちゃん」、「ゆとりですがなにか」、「俺の家の話」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約3万 |
4位:北川悦吏子 | 「素顔のままで」、「あすなろ白書」、「ロングバケーション」、 「ビューティフルライフ」、「半分、青い。」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約3万 |
6位:向田邦子 | 「時間ですよ」、「寺内貫太郎一家」、「阿修羅のごとく」、「あ・うん」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約3万 |
7位:大石静 | 「ふたりっ子」、「功名が辻」、「恋せども、愛せども」、「セカンドバージン」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約2万 |
7位:生方美久 | 「silent」、「いちばんすきな花」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約2万 |
9位:野島伸司 | 「101回目のプロポーズ」、「高校教師」、「ひとつ屋根の下」、「聖者の行進」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN約1万、Google約2万 |
9位:渡辺千穂 | 「泣かないと決めた日」、「名前をなくした女神」、「ファーストクラス」、「べっぴんさん」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約2万 |
11位:中園ミホ | 「やまとなでしこ」、「ハケンの品格」、「Doctor-X 外科医・大門未知子」、「花子とアン」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
12位:倉本聰 | 「北の国から」、「昨日、悲別で」、「優しい時間」、「風のガーデン」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
13位:野木亜紀子 | 「アンナチュラル」、「獣になれない私たち」、「図書館戦争」、「罪の声」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
14位:黒岩勉 | 「僕のヤバイ妻」、「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」、「マイファミリー」、「ラストマン-全盲の捜査官-」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
15位:山田太一 | 「岸辺のアルバム」、「想い出づくり。」、「早春スケッチブック」、「ふぞろいの林檎たち」ほか | ・1万~10万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
16位:岡田惠和 | 「ちゅらさん」、「最後から二番目の恋」、「奇跡の人」「ひよっこ」ほか | ・1000~1万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
17位:井上由美子 | 「ひまわり」、「GOOD LUCK!!」、「14才の母」、「マチベン」ほか | ・1000~1万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
18位:森下佳子 | 「JIN-仁-」、「おんな城主 直虎」、「義母と娘のブルース」、「大奥」ほか | ・1000~1万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google約1万 |
19位:渡辺あや | 「その街のこども」、「カーネーション」、「ジョゼと虎と魚たち」、「天然コケッコー」ほか | ・1000~1万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google0.5未満 |
20位:金子ありさ | 「ナースのお仕事3」、「タイトロープの女」、「花燃ゆ」、「御手洗家、炎上する」ほか | ・1000~1万 ・Yahoo! JAPAN0.5万未満、Google0.5未満 |
なお、脚本を書いているけれども「映画監督」「小説家」など、他の職業での知名度の方が高い(その職業の方が本業の)方は対象外としています。
以下では、上記の有名脚本家の作風や代表作、脚本家デビューのきっかけなどについて解説します。